El abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi, logró imponerse a sus siete competidores en cinco regiones del país y estuvo entre los dos más votados en 207 comunas del país disputando el segundo lugar a José Antonio Kast. El siguiente es el mapa regional y comunal de los votantes de Parisi, transformados en segunda vuelta en el sufragante bisagra para efectos del balotaje del 14 de diciembre proximo.

| Comuna | Región | Votos | Porcentaje (%) | Posición |
| Arica | XV | 40.532 | 27,68 | 1° |
| Camarones | XV | 437 | 30,75 | 1° |
| General Lagos | XV | 302 | 48,95 | 1° |
| Putre | XV | 659 | 31,29 | 1° |
| Alto Hospicio | I | 25.061 | 42,94 | 1° |
| Camiña | I | 729 | 43,09 | 1° |
| Colchane | I | 695 | 57,30 | 1° |
| Huara | I | 978 | 36,96 | 1° |
| Iquique | I | 30.814 | 24,26 | 2° |
| Pica | I | 1.698 | 33,41 | 1° |
| Pozo Almonte | I | 4.037 | 41,39 | 1° |
| Antofagasta | II | 79.669 | 32,54 | 1° |
| Calama | II | 40.651 | 38,98 | 1° |
| María Elena | II | 1.429 | 45,86 | 1° |
| Mejillones | II | 3.266 | 38,47 | 1° |
| Ollagüe | II | 427 | 58,17 | 1° |
| San Pedro de Atacama | II | 2.192 | 33,84 | 1° |
| Sierra Gorda | II | 442 | 41,90 | 1° |
| Taltal | II | 2.898 | 36,91 | 1° |
| Tocopilla | II | 6.623 | 40,50 | 1° |
| Alto del Carmen | III | 1.565 | 43,16 | 1° |
| Caldera | III | 3.993 | 29,27 | 2° |
| Chañaral | III | 3.109 | 34,59 | 1° |
| Copiapó | III | 32.695 | 30,51 | 1° |
| Diego de Almagro | III | 2.820 | 35,54 | 1° |
| Freirina | III | 2.103 | 39,54 | 1° |
| Huasco | III | 2.415 | 34,24 | 1° |
| Tierra Amarilla | III | 4.365 | 42,59 | 1° |
| Vallenar | III | 12.733 | 33,63 | 1° |
| Andacollo | IV | 2.484 | 26,60 | 2° |
| Canela | IV | 2.104 | 27,39 | 2° |
| Combarbalá | IV | 2.673 | 27,42 | 2° |
| Coquimbo | IV | 41.302 | 25,85 | 2° |
| Illapel | IV | 6.945 | 29,52 | 2° |
| La Higuera | IV | 1.323 | 33,98 | 1° |
| La Serena | IV | 36.575 | 21,90 | 2° |
| Los Vilos | IV | 3.710 | 22,90 | 2° |
| Monte Patria | IV | 9.004 | 39,17 | 1° |
| Ovalle | IV | 25.148 | 31,41 | 1° |
| Paihuano | IV | 1.061 | 24,70 | 2° |
| Punitaqui | IV | 3.799 | 41,07 | 1° |
| Río Hurtado | IV | 1.150 | 30,10 | 1° |
| Salamanca | IV | 5.736 | 28,64 | 1° |
| Vicuña | IV | 6.230 | 29,77 | 1° |
| Cabildo | V | 4.367 | 28,10 | 2° |
| Calera | V | 10.880 | 28,93 | 2° |
| Calle Larga | V | 3.170 | 28,78 | 1° |
| Catemu | V | 3.743 | 33,73 | 1° |
| Hijuelas | V | 4.648 | 31,96 | 1° |
| La Cruz | V | 3.554 | 21,56 | 3° |
| La Ligua | V | 6.549 | 22,98 | 2° |
| Limache | V | 7.679 | 20,58 | 3° |
| Llay-Llay | V | 5.173 | 27,38 | 2° |
| Los Andes | V | 11.371 | 23,83 | 2° |
| Nogales | V | 5.604 | 32,24 | 1° |
| Olmué | V | 3.241 | 21,23 | 3° |
| Panquehue | V | 2.038 | 32,47 | 1° |
| Papudo | V | 1.202 | 18,31 | 3° |
| Petorca | V | 2.093 | 26,57 | 2° |
| Puchuncaví | V | 3.766 | 21,31 | 2° |
| Putaendo | V | 3.235 | 25,58 | 2° |
| Quillota | V | 15.119 | 22,55 | 3° |
| Quilpué | V | 19.030 | 16,20 | 4° |
| Quintero | V | 5.572 | 23,71 | 2° |
| Rinconada | V | 2.454 | 26,03 | 1° |
| San Esteban | V | 4.239 | 28,83 | 1° |
| San Felipe | V | 12.951 | 24,71 | 2° |
| Santa María | V | 3.528 | 30,76 | 1° |
| Villa Alemana | V | 16.385 | 17,49 | 4° |
| Zapallar | V | 1.087 | 11,83 | 5° |
| Algarrobo | V | 1.818 | 12,06 | 5° |
| Cartagena | V | 3.737 | 20,17 | 2° |
| Casablanca | V | 4.044 | 18,65 | 3° |
| Concón | V | 5.011 | 12,34 | 5° |
| El Quisco | V | 2.064 | 13,57 | 4° |
| El Tabo | V | 2.042 | 14,22 | 4° |
| Isla de Pascua | V | 579 | 12,79 | 5° |
| Juan Fernández | V | 63 | 11,65 | 4° |
| San Antonio | V | 15.602 | 22,75 | 2° |
| Santo Domingo | V | 1.464 | 11,91 | 5° |
| Valparaíso | V | 34.951 | 16,59 | 3° |
| Viña del Mar | V | 36.614 | 14,97 | 5° |
| Cerrillos | RM | 9.335 | 16,80 | 3° |
| Colina | RM | 15.629 | 16,28 | 4° |
| Estación Central | RM | 11.978 | 12,48 | 5° |
| Lampa | RM | 15.384 | 22,18 | 3° |
| Maipú | RM | 48.261 | 13,76 | 3° |
| Pudahuel | RM | 27.698 | 18,26 | 3° |
| Quilicura | RM | 25.361 | 19,07 | 2° |
| Tiltil | RM | 3.291 | 23,49 | 3° |
| Cerro Navia | RM | 18.563 | 20,34 | 2° |
| Conchalí | RM | 14.119 | 15,74 | 3° |
| Huechuraba | RM | 9.673 | 14,11 | 4° |
| Independencia | RM | 7.728 | 11,83 | 5° |
| Lo Prado | RM | 11.528 | 17,02 | 3° |
| Quinta Normal | RM | 10.517 | 13,01 | 5° |
| Recoleta | RM | 15.655 | 14,67 | 3° |
| Renca | RM | 20.245 | 20,87 | 2° |
| La Granja | RM | 15.356 | 18,97 | 3° |
| Macul | RM | 8.587 | 10,04 | 5° |
| Ñuñoa | RM | 6.317 | 3,53 | 5° |
| Providencia | RM | 2.305 | 1,90 | 5° |
| San Joaquín | RM | 9.454 | 14,16 | 3° |
| Santiago | RM | 17.645 | 7,20 | 5° |
| La Reina | RM | 3.471 | 4,70 | 5° |
| Las Condes | RM | 4.885 | 2,23 | 5° |
| Lo Barnechea | RM | 3.996 | 5,19 | 5° |
| Peñalolén | RM | 23.955 | 14,84 | 4° |
| Vitacura | RM | 570 | 0,82 | 6° |
| La Florida | RM | 32.068 | 12,03 | 5° |
| La Pintana | RM | 30.043 | 26,77 | 2° |
| Pirque | RM | 3.074 | 13,79 | 5° |
| Puente Alto | RM | 64.358 | 17,57 | 3° |
| San José de Maipo | RM | 2.003 | 14,76 | 3° |
| El Bosque | RM | 21.888 | 19,54 | 3° |
| La Cisterna | RM | 7.565 | 11,39 | 5° |
| Lo Espejo | RM | 14.601 | 21,58 | 2° |
| Pedro Aguirre Cerda | RM | 10.901 | 15,05 | 3° |
| San Miguel | RM | 6.999 | 7,68 | 5° |
| San Ramón | RM | 12.352 | 19,99 | 3° |
| Alhué | RM | 1.209 | 21,62 | 3° |
| Buin | RM | 15.421 | 19,64 | 3° |
| Calera de Tango | RM | 3.043 | 15,41 | 3° |
| Curacaví | RM | 4.951 | 18,70 | 3° |
| El Monte | RM | 6.300 | 23,59 | 2° |
| Isla de Maipo | RM | 5.682 | 20,14 | 3° |
| María Pinto | RM | 2.202 | 18,99 | 3° |
| Melipilla | RM | 18.326 | 19,80 | 3° |
| Padre Hurtado | RM | 10.558 | 20,45 | 3° |
| Paine | RM | 9.749 | 17,78 | 3° |
| Peñaflor | RM | 13.350 | 20,28 | 2° |
| San Bernardo | RM | 40.546 | 20,73 | 3° |
| San Pedro | RM | 1.527 | 18,44 | 3° |
| Talagante | RM | 10.706 | 19,58 | 3° |
| Codegua | VI | 2.978 | 27,12 | 1° |
| Coinco | VI | 1.305 | 19,28 | 3° |
| Coltauco | VI | 3.921 | 24,65 | 2° |
| Doñihue | VI | 4.181 | 23,98 | 3° |
| Graneros | VI | 6.299 | 24,79 | 2° |
| Machalí | VI | 7.363 | 18,85 | 3° |
| Malloa | VI | 2.609 | 22,82 | 2° |
| Mostazal | VI | 5.064 | 24,62 | 3° |
| Olivar | VI | 2.986 | 25,12 | 2° |
| Quinta de Tilcoco | VI | 2.283 | 20,15 | 3° |
| Rancagua | VI | 39.606 | 22,62 | 2° |
| Rengo | VI | 11.161 | 24,15 | 3° |
| Requínoa | VI | 5.869 | 26,25 | 2° |
| Chépica | VI | 2.743 | 21,51 | 2° |
| Chimbarongo | VI | 7.816 | 27,27 | 1° |
| La Estrella | VI | 590 | 15,75 | 3° |
| Las Cabras | VI | 4.125 | 20,02 | 3° |
| Litueche | VI | 1.015 | 14,80 | 3° |
| Lolol | VI | 1.282 | 19,97 | 2° |
| Marchihue | VI | 1.249 | 17,36 | 3° |
| Nancagua | VI | 3.256 | 22,68 | 2° |
| Navidad | VI | 974 | 13,43 | 5° |
| Palmilla | VI | 2.232 | 21,87 | 2° |
| Paredones | VI | 991 | 15,61 | 3° |
| Peralillo | VI | 1.786 | 18,59 | 3° |
| Peumo | VI | 2.875 | 24,85 | 2° |
| Pichidegua | VI | 3.632 | 22,55 | 2° |
| Pichilemu | VI | 2.231 | 13,65 | 5° |
| Placilla | VI | 1.909 | 24,24 | 2° |
| Pumanque | VI | 628 | 16,18 | 3° |
| San Fernando | VI | 11.719 | 20,56 | 3° |
| San Vicente | VI | 7.225 | 19,24 | 3° |
| Santa Cruz | VI | 5.650 | 19,22 | 3° |
| Constitución | VII | 10.942 | 31,16 | 1° |
| Curepto | VII | 1.624 | 18,89 | 3° |
| Curicó | VII | 21.822 | 19,66 | 3° |
| Empedrado | VII | 872 | 22,92 | 2° |
| Hualañé | VII | 1.557 | 17,63 | 3° |
| Licantén | VII | 1.194 | 19,97 | 3° |
| Maule | VII | 7.591 | 26,38 | 2° |
| Molina | VII | 8.366 | 22,60 | 3° |
| Pelarco | VII | 2.121 | 24,63 | 2° |
| Pencahue | VII | 1.820 | 19,81 | 2° |
| Rauco | VII | 1.774 | 19,51 | 2° |
| Río Claro | VII | 2.723 | 23,18 | 2° |
| Romeral | VII | 2.776 | 20,61 | 2° |
| Sagrada Familia | VII | 3.518 | 22,99 | 2° |
| San Clemente | VII | 8.957 | 25,63 | 2° |
| San Rafael | VII | 2.235 | 26,64 | 2° |
| Talca | VII | 33.530 | 20,15 | 3° |
| Teno | VII | 5.819 | 24,14 | 2° |
| Vichuquén | VII | 589 | 13,82 | 3° |
| Cauquenes | VII | 6.117 | 18,66 | 2° |
| Chanco | VII | 1.462 | 18,33 | 2° |
| Colbún | VII | 4.591 | 25,90 | 2° |
| Linares | VII | 16.092 | 21,97 | 2° |
| Longaví | VII | 6.015 | 22,93 | 2° |
| Parral | VII | 7.288 | 21,47 | 2° |
| Pelluhue | VII | 1.294 | 17,95 | 3° |
| Retiro | VII | 4.197 | 24,17 | 2° |
| San Javier | VII | 9.102 | 24,57 | 2° |
| Villa Alegre | VII | 2.969 | 22,28 | 2° |
| Yerbas Buenas | VII | 4.161 | 27,04 | 2° |
| Bulnes | XVI | 4.035 | 22,07 | 2° |
| Chillán | XVI | 28.198 | 20,29 | 3° |
| Chillán Viejo | XVI | 5.621 | 25,11 | 2° |
| Cobquecura | XVI | 1.066 | 21,18 | 2° |
| Coelemu | XVI | 3.413 | 25,58 | 2° |
| Coihueco | XVI | 5.379 | 24,51 | 2° |
| El Carmen | XVI | 2.134 | 19,48 | 2° |
| Ninhue | XVI | 959 | 19,98 | 2° |
| Ñiquén | XVI | 2.275 | 22,58 | 2° |
| Pemuco | XVI | 1.847 | 25,17 | 2° |
| Pinto | XVI | 2.062 | 18,73 | 3° |
| Portezuelo | XVI | 897 | 18,19 | 3° |
| Quillón | XVI | 3.388 | 22,16 | 2° |
| Quirihue | XVI | 2.197 | 23,89 | 2° |
| Ránquil | XVI | 1.135 | 21,57 | 2° |
| San Carlos | XVI | 9.801 | 23,19 | 2° |
| San Fabián | XVI | 952 | 22,23 | 2° |
| San Ignacio | XVI | 2.899 | 21,17 | 2° |
| San Nicolás | XVI | 2.775 | 23,17 | 2° |
| Trehuaco | XVI | 1.270 | 24,71 | 2° |
| Yungay | XVI | 4.158 | 27,68 | 1° |
| Chiguayante | VIII | 13.706 | 22,63 | 3° |
| Concepción | VIII | 27.218 | 16,42 | 3° |
| Coronel | VIII | 25.362 | 31,13 | 1° |
| Florida | VIII | 2.443 | 24,26 | 2° |
| Hualpén | VIII | 16.293 | 24,07 | 2° |
| Hualqui | VIII | 6.257 | 32,63 | 1° |
| Penco | VIII | 10.045 | 26,74 | 2° |
| San Pedro de la Paz | VIII | 21.397 | 23,49 | 2° |
| Santa Juana | VIII | 3.082 | 25,83 | 2° |
| Talcahuano | VIII | 26.071 | 24,01 | 2° |
| Tomé | VIII | 10.129 | 23,33 | 3° |
| Alto Biobío | VIII | 1.863 | 40,31 | 1° |
| Antuco | VIII | 967 | 26,33 | 2° |
| Arauco | VIII | 8.072 | 28,51 | 2° |
| Cabrero | VIII | 7.785 | 32,36 | 1° |
| Cañete | VIII | 5.890 | 22,86 | 2° |
| Contulmo | VIII | 969 | 19,55 | 2° |
| Curanilahue | VIII | 7.771 | 31,19 | 1° |
| Laja | VIII | 5.806 | 32,15 | 1° |
| Lebu | VIII | 4.712 | 25,56 | 2° |
| Los Álamos | VIII | 4.913 | 29,25 | 2° |
| Los Ángeles | VIII | 39.547 | 25,70 | 2° |
| Lota | VIII | 10.907 | 29,96 | 1° |
| Mulchén | VIII | 6.962 | 31,08 | 2° |
| Nacimiento | VIII | 6.631 | 31,94 | 1° |
| Negrete | VIII | 2.470 | 29,87 | 2° |
| Quilaco | VIII | 991 | 25,71 | 2° |
| Quilleco | VIII | 2.301 | 27,80 | 2° |
| San Rosendo | VIII | 1.095 | 31,01 | 1° |
| Santa Bárbara | VIII | 3.051 | 27,04 | 2° |
| Tirúa | VIII | 1.793 | 23,42 | 2° |
| Tucapel | VIII | 3.666 | 30,42 | 1° |
| Yumbel | VIII | 4.257 | 23,29 | 2° |
| Angol | IX | 9.477 | 23,64 | 2° |
| Collipulli | IX | 4.689 | 25,21 | 2° |
| Curacautín | IX | 2.466 | 17,12 | 4° |
| Ercilla | IX | 1.204 | 18,88 | 3° |
| Galvarino | IX | 2.662 | 26,76 | 2° |
| Lautaro | IX | 7.035 | 22,85 | 2° |
| Lonquimay | IX | 1.746 | 21,04 | 2° |
| Los Sauces | IX | 1.277 | 20,92 | 2° |
| Melipeuco | IX | 1.215 | 21,50 | 2° |
| Perquenco | IX | 1.566 | 25,98 | 2° |
| Purén | IX | 2.098 | 21,45 | 2° |
| Renaico | IX | 2.627 | 31,26 | 2° |
| Traiguén | IX | 3.086 | 21,23 | 2° |
| Victoria | IX | 4.711 | 17,96 | 2° |
| Vilcún | IX | 4.845 | 21,93 | 2° |
| Carahue | IX | 3.890 | 20,60 | 2° |
| Cholchol | IX | 2.960 | 28,66 | 2° |
| Cunco | IX | 3.169 | 20,63 | 2° |
| Curarrehue | IX | 1.265 | 19,00 | 2° |
| Freire | IX | 4.263 | 21,72 | 2° |
| Gorbea | IX | 2.310 | 18,91 | 3° |
| Loncoche | IX | 4.384 | 22,76 | 2° |
| Lumaco | IX | 1.503 | 20,69 | 2° |
| Nueva Imperial | IX | 6.030 | 22,84 | 2° |
| Padre Las Casas | IX | 13.854 | 25,04 | 2° |
| Pitrufquén | IX | 3.682 | 18,16 | 3° |
| Pucón | IX | 4.246 | 16,67 | 4° |
| Saavedra | IX | 2.278 | 23,13 | 2° |
| Temuco | IX | 36.996 | 18,00 | 3° |
| Teodoro Schmidt | IX | 2.449 | 20,11 | 2° |
| Toltén | IX | 1.657 | 20,56 | 2° |
| Villarrica | IX | 8.797 | 17,40 | 4° |
| Corral | XIV | 952 | 21,62 | 3° |
| Futrono | XIV | 2.477 | 19,43 | 2° |
| La Unión | XIV | 6.824 | 22,49 | 2° |
| Lago Ranco | XIV | 1.513 | 17,18 | 3° |
| Lanco | XIV | 3.176 | 22,89 | 3° |
| Los Lagos | XIV | 3.705 | 22,91 | 2° |
| Máfil | XIV | 1.628 | 25,58 | 2° |
| Mariquina | XIV | 4.945 | 28,29 | 1° |
| Paillaco | XIV | 3.696 | 22,39 | 2° |
| Panguipulli | XIV | 6.145 | 21,67 | 2° |
| Río Bueno | XIV | 5.561 | 21,64 | 2° |
| Valdivia | XIV | 20.602 | 16,98 | 3° |
| Fresia | X | 2.128 | 20,48 | 3° |
| Frutillar | X | 3.731 | 21,76 | 2° |
| Llanquihue | X | 3.514 | 24,12 | 2° |
| Los Muermos | X | 2.775 | 19,22 | 3° |
| Osorno | X | 25.522 | 21,02 | 3° |
| Puerto Octay | X | 2.058 | 27,18 | 1° |
| Puerto Varas | X | 5.457 | 13,43 | 5° |
| Purranque | X | 3.540 | 21,78 | 2° |
| Puyehue | X | 2.357 | 22,53 | 2° |
| Río Negro | X | 2.457 | 22,35 | 2° |
| San Juan de la Costa | X | 1.695 | 24,46 | 2° |
| San Pablo | X | 1.897 | 21,84 | 3° |
| Ancud | X | 7.158 | 22,94 | 3° |
| Calbuco | X | 6.543 | 24,86 | 2° |
| Castro | X | 8.198 | 24,06 | 3° |
| Chaitén | X | 444 | 13,82 | 4° |
| Chonchi | X | 3.423 | 29,71 | 1° |
| Cochamó | X | 529 | 15,22 | 4° |
| Curaco de Vélez | X | 745 | 25,66 | 2° |
| Dalcahue | X | 3.468 | 30,03 | 1° |
| Futaleufú | X | 217 | 10,06 | 4° |
| Hualaihué | X | 1.577 | 21,10 | 2° |
| Maullín | X | 2.501 | 21,03 | 2° |
| Palena | X | 141 | 10,03 | 5° |
| Puerto Montt | X | 36.706 | 20,61 | 3° |
| Puqueldón | X | 1.291 | 38,18 | 1° |
| Queilén | X | 1.364 | 31,27 | 1° |
| Quellón | X | 5.882 | 30,19 | 1° |
| Quemchi | X | 1.672 | 25,36 | 2° |
| Quinchao | X | 1.657 | 28,41 | 1° |
| Aysén | XI | 3.605 | 21,74 | 3° |
| Chile Chico | XI | 401 | 11,54 | 4° |
| Cisnes | XI | 543 | 15,33 | 4° |
| Cochrane | XI | 260 | 11,44 | 4° |
| Coyhaique | XI | 6.083 | 15,58 | 4° |
| Guaitecas | XI | 219 | 21,14 | 3° |
| Lago Verde | XI | 88 | 12,15 | 4° |
| O’Higgins | XI | 37 | 8,39 | 4° |
| Río Ibáñez | XI | 263 | 11,77 | 4° |
| Tortel | XI | 63 | 16,03 | 4° |
| Antártica | XII | 10 | 12,99 | 3° |
| Cabo de Hornos | XII | 130 | 12,18 | 4° |
| Laguna Blanca | XII | 73 | 14,26 | 4° |
| Natales | XII | 2.675 | 16,37 | 3° |
| Porvenir | XII | 731 | 18,81 | 3° |
| Primavera | XII | 76 | 19,39 | 3° |
| Punta Arenas | XII | 15.249 | 16,54 | 4° |
| Río Verde | XII | 51 | 11,70 | 4° |
| San Gregorio | XII | 40 | 10,67 | 4° |
| Timaukel | XII | 22 | 9,48 | 5° |
| Torres del Paine | XII | 113 | 13,09 | 4° |



