Solo alrededor del 38% de las promesas legislativas del programa de la actual administración FA-PC-PS del presidente Gabriel Boric han sido cumplidas o avanzadas al menos parcialmente al cierre del mandato según una indagación realizada por la IAGPT.
De acuerdo a la investigación, muchas propuestas importantes quedaron sin avance (v.gr. pueblos indígenas, cultura, democracia, salud universal completa, empresa estatal de litio). y solo leyes laborales y sociales más visibles (salario mínimo, 40 horas, actualización previsional y ciertos derechos laborales) son de las más exitosas.
El siguiente es el cuadro comparativo entre el programa original del candidato Boric y los logros efectivos de su Gobierno, una comparativa que relativiza la reciente afirmación del mandatario en el sentido de que «les hemos cumplido»
| Temática / Propuesta clave | Lo que proponía el programa (FA + PC) | Estado real al tercer año de gobierno (logros / cumplimientos) |
|---|---|---|
| 1. Reforma Constitucional | Nueva Constitución profundamente transformadora (derechos sociales ampliados, participación indígena, cambio de modelo) Nuevo Poder | No cumplida. Las dos propuestas de nueva constitución fueron rechazadas por la ciudadanía en referendos. No hubo reemplazo. GlobalSecurity |
| 2. Pensiones: sistema público | Sustituir el sistema de AFP por un sistema público de pensiones y aumentar derechos previsionales El Debate | Parcial. Se concretó una reforma previsional que mejoró prestaciones y aumentó la Pensión Garantizada Universal, pero no eliminó las AFP ni creó un sistema público completo. Instagram+1 |
| 3. Salud universal y gratuidad | Sistema único de salud público y fin de la lógica de seguros privados Nuevo Poder | Parcial. Se avanzó en cobertura y acceso universal dentro de Fonasa, pero no se implementó un fondo de salud universal completo ni se disolvieron los seguros privados. BioBioChile |
| 4. Educación gratuita y de calidad | Educación pública fortalecida y gratuidad ampliada Nuevo Poder | Parcial o pendiente. Avances limitados; sin resultados contundentes o reformas estructurales amplias ejecutadas. Algunas propuestas siguen estancadas. BioBioChile |
| 5. Reducción de jornada laboral | 40 horas sin reducción de salario Nuevo Poder | Cumplida. Se aprobó la Ley de jornada laboral de 40 horas graduales. Ministerio del Trabajo |
| 6. Aumento del salario mínimo | Incremento importante del ingreso básico de los trabajadores Nuevo Poder | Cumplido / significativo. El salario mínimo subió gradualmente hasta unos CLP $500.000 – más alto en décadas. Ministerio del Trabajo |
| 7. Reforma tributaria progresiva | Impuestos más altos a los ricos y grandes empresas para financiar derechos sociales Nuevo Poder | Avance parcial. Propuestas como impuestos a la herencia y royalty minero han avanzado, pero la reforma tributaria integral quedó reducida y sin mayoría clara en el Congreso. BioBioChile |
| 8. Derechos sociales y género | Igualdad de género, derechos LGBTIQ+, políticas contra discriminación Nuevo Poder | Resultados mixtos: algunas leyes aprobadas (violencia de género, ampliación de derechos), pero otras como cupo laboral trans o educación sexual integral están pendientes o sin avances. BioBioChile |
| 9. Reforma laboral integral | Derecho laboral ampliado, negociación colectiva fuerte Nuevo Poder | Avances concretos: reducción de jornada, mayores derechos de negociación y leyes laborales adicionales, pero la reforma completa quedaría pendiente. Ministerio del Trabajo |
| 10. Derechos indígenas y participación democrática | Mayor autonomía y participación para pueblos originarios Nuevo Poder | Casi nulo cumplimiento. Se registra 0% de avance en las promesas legislativas asociadas a pueblos indígenas y democracia participativa. BioBioChile |
| 11. Medio ambiente / crisis climática | Políticas climáticas ambiciosas, transición energética verde Nuevo Poder | Parcial. Algunas iniciativas, como acuerdos ambientales y discusión de minas de litio, pero sin transformación radical ni metas completamente alcanzadas. Rosa Luxemburgo Stiftung |
| 12. Nuevo rol del Estado en economía | Banca pública, mayor control estatal en recursos (litio, minería) El Debate | Limitado. El Estado amplió participación y fiscalización minera, pero la creación de banca pública o empresas estatales capitales (p.ej., Empresa Nacional de Litio) sigue sin cumplirse. BioBioChile |
| 13. Seguridad ciudadana y justicia criminal | Reformas profundas en seguridad pública y justicia Nuevo Poder | Avances moderados. Creación de Ministerio de Seguridad y reformas legales, pero fuerte percepción de inseguridad y retos persistentes. BioBioChile |
| 14. Cultura y Defensa | Aumentar acceso y financiamiento cultural / Reforma institucional de defensa Nuevo Poder | Escaso o nulo cumplimiento. Muchas promesas culturales y de defensa muestran 0% de avance según seguimiento legislativo. BioBioChile |
EJES CUMPLIDOS O PARCIALMENTE CUMPLIDOS
✅ Reducción de jornada laboral a 40 horas. Ministerio del Trabajo
✅ Subida histórica del salario mínimo. Ministerio del Trabajo
✅ Algunas reformas laborales y de seguridad ciudadana. BioBioChile
✅ Impuestos sectoriales (royalty minero, herencia). BioBioChile
GRANDES INCUMPLIMIENTOS O ATRASOS
❌ Nueva Constitución rechazada. GlobalSecurity
❌ Sistema público único de pensiones completo. BioBioChile
❌ Salud universal integral. BioBioChile
❌ Derechos indígenas y otras promesas pendientes. BioBioChile
La IA GPT señala como conclusión que el Gobierno de Boric avanzó en reformas en lo laboral y social, especialmente aquellas que tenían respaldo político más amplio en el Congreso. Sin embargo, sus objetivos más estructurales y transformadores planteados en el programa (constitución, sistema de pensiones público, salud universal amplia, nuevo financiamiento de la educación terciaria, reformas profundas redistributivas) no se lograron o se implementaron de forma moderada o parcial respecto de lo prometido originalmente por el Frente Amplio y el Partido Comunista. BioBioChile



