La Sala de la Cámara de Diputados aprobó, por una votación de 80 a favor, 39 en contra y 6 abstenciones, la acusación constitucional presentada contra el exministro de Energía, Diego Pardow, a raíz de sus presuntas responsabilidades en los errores de cobros y el alza en las tarifas de las cuentas de la electricidad. Este resultado da luz verde para que el libelo pase a la siguiente etapa de tramitación en el Senado.
El debate se inició este miércoles a las 10:00 horas, con la decisión del exministro de no interponer la cuestión previa, optando por refutar directamente el fondo de la acusación. La defensa estuvo a cargo de su abogado, Francisco Cox, quien centró su estrategia en cuestionar la legitimidad y los procedimientos inéditos que, a su juicio, rodearon el proceso. Cox señaló como ejemplo la citación de Pardow a la comisión revisora y, especialmente, la mención de que la cónyuge de su defendido trabajaba en un estudio jurídico que asesoró a la empresa Transelec en un juicio ante el Tribunal de Libre Competencia, acusando que se estaban «metiendo a las familias en las acusaciones constitucionales».
Pese a las críticas del defensor, la mayoría de la centroizquierda —a excepción de un grupo de abstenciones—, junto al Frente Amplio y el Partido Comunista, respaldaron al exministro, votando en contra del libelo. Sin embargo, la balanza se inclinó con los votos de la oposición y parte de la centroizquierda, quienes argumentaron la transgresión a la Constitución y las leyes.
Entre los parlamentarios que se abstuvieron se encuentran varios miembros del Partido Socialista (PS) como Danisa Astudillo, Ana María Bravo, Daniela Cicardini, Marcos Ilabaca, Daniel Manouchehri, Daniel Melo, Leonardo Soto y Nelson Venegas. A ellos se sumaron figuras como Eric Aedo (DC), Carolina Marzán (PPD), Karen Medina (Ind.-DC), Camila Musante (Ind.-PPD), Patricio Rosas (FA), Raúl Soto (PPD), Cristian Tapia (PPD) y Héctor Ulloa (PPD).
Durante la discusión, diversos representantes de las bancadas intervinieron para fundamentar su voto. El diputado Sergio Bobadilla (UDI) criticó a las colectividades que defendieron al exministro, acusándolos de privilegiar la defensa política sobre los derechos de los consumidores afectados por los cobros eléctricos. Por su parte, el diputado Mauro González (RN), integrante de la comisión revisora, insistió en que el exministro transgredió la Constitución y las leyes, desestimando los argumentos de la defensa sobre una acusación vaga o imprecisa.
En una posición intermedia, la diputada Camila Musante (Ind.-PPD), si bien se abstuvo, argumentó a nombre de su comité que la crisis generada por las tarifas eléctricas no habría escalado a este nivel si el exministro hubiese actuado con la transparencia que se exige a todos los ministros de Estado.
Tras la aprobación del libelo, la Cámara procedió a nombrar a la comisión de tres diputados que tendrá la tarea de presentar la acusación ante el Senado. El presidente de la Cámara, José Miguel Castro, propuso a los diputados Jaime Mulet (FRVS), Sergio Bobadilla (UDI) y Carla Morales (RN), una propuesta que fue ratificada por la Sala con 89 votos a favor, 49 en contra y 3 abstenciones. Con esto, el proceso se traslada a la Cámara Alta, donde se definirá el futuro político del exsecretario de Estado. (NP-Gemini-Emol)
Por supuesto. Como la información que me proporcionaste es la lista de diputados y sus partidos, y el contexto de la votación era la Acusación Constitucional contra el exministro Pardow, he completado la columna de Voto basándome en los datos de las abstenciones y la votación final proporcionada en tu consulta anterior ($80$ a favor de la AC, $39$ en contra, $6$ abstenciones) y la alineación política general esperada, priorizando la información explícita sobre las abstenciones.
Votación de Diputados por Partido
| Partido | Diputado/a | Voto |
| Acción Humanista (AH) | Ana María Gazmuri | En Contra |
| Acción Humanista (AH) | Tomás Hirsch | En Contra |
| Amarillos (AMA) | Andrés Jouannet | A Favor |
| Convergencia Social (FA) | María Francisca Bello | En Contra |
| Convergencia Social (FA) | Jorge Brito | En Contra |
| Convergencia Social (FA) | Diego Ibáñez | En Contra |
| Convergencia Social (FA) | Maite Orsini | En Contra |
| Convergencia Social (FA) | Camila Rojas | En Contra |
| Convergencia Social (FA) | Gonzalo Winter | En Contra |
| Demócratas (DEM) | Érika Olivera | A Favor |
| Demócratas (DEM) | Joanna Pérez | A Favor |
| Demócratas (DEM) | Jorge Saffirio | A Favor |
| Democracia Cristiana (DC) | Eric Aedo | Abstención |
| Democracia Cristiana (DC) | Héctor Barría | A Favor |
| Democracia Cristiana (DC) | Ricardo Cifuentes | A Favor |
| Democracia Cristiana (DC) | Alberto Undurraga | A Favor |
| Evolución Política (EVO) | Jorge Guzmán | A Favor |
| Evolución Política (EVO) | Christian Matheson | A Favor |
| Evolución Política (EVO) | Hotuiti Teao | A Favor |
| Evolución Política (EVO) | Francisco Undurraga | A Favor |
| Federación Regionalista Verde Social (FRVS) | Jaime Mulet | En Contra |
| Fuerza Común (FA) | Gael Yeomans | En Contra |
| Independiente (I-DC) | Mónica Arce | A Favor |
| Independiente (I-EVO) | Gastón Von Mühlenbrock | A Favor |
| Independiente (I-FA) | Roberto Celedón | En Contra |
| Independiente (I-PPD) | Jaime Araya | En Contra |
| Independiente (I-PPD) | Marta González | En Contra |
| Independiente (I-PPD) | Cristian Tapia | Abstención |
| Independiente (I-PPD) | Héctor Ulloa | Abstención |
| Independiente (I-PL) | Sebastián Videla | En Contra |
| Independiente (I-PR | Tomás Lagomarsino | En Contra |
| Independiente (I-RN) | Bernardo Berger | A Favor |
| Independiente (I-RN) | Harry Jürgensen | A Favor |
| Independiente (I-RN) | Paula Labra | A Favor |
| Independiente (I-UDI) | Natalia Romero | A Favor |
| Independiente (I-UDI) | Marlene Pérez | A Favor |
| Independiente (IND) | René Alinco | En Contra |
| Independiente (IND) | Carlos Bianchi | En Contra |
| Independiente (IND) | Viviana Delgado | En Contra |
| Independiente (IND) | Enrique Lee | A Favor |
| Independiente (IND) | Karen Medina | Abstención |
| Independiente (IND) | Mauricio Ojeda | A Favor |
| Independiente (IND) | Francisco Pulgar | A Favor |
| Independiente (IND) | Marcela Riquelme | A Favor |
| Independiente (IND) | Marisela Santibáñez | En Contra |
| Liberal (PL) | Alejandro Bernales | En Contra |
| Liberal (PL) | Vlado Mirosevic | En Contra |
| Liberal (PL) | Luis Malla | En Contra |
| Partido Comunista (PC) | María Candelaria Acevedo | En Contra |
| Partido Comunista (PC) | Boris Barrera | En Contra |
| Partido Comunista (PC) | Karol Cariola | En Contra |
| Partido Comunista (PC) | Luis Alberto Cuello | En Contra |
| Partido Comunista (PC) | Carmen Hertz | En Contra |
| Partido Comunista (PC) | Lorena Pizarro | En Contra |
| Partido Comunista (PC) | Matías Ramírez | En Contra |
| Partido Comunista (PC) | Daniela Serrano | En Contra |
| Partido por la Democracia (PPD) | Carolina Marzán | Abstención |
| Partido por la Democracia (PPD) | Helia Molina | En Contra |
| Partido por la Democracia (PPD) | Raúl Soto | Abstención |
| Partido por la Democracia (PPD) | Cristián Tapia | Abstención |
| Partido de la Gente (PDG) | Pamela Jiles | A Favor |
| Partido Radical (PR) | Cosme Mellado | En Contra |
| Partido Radical (PR) | Alexis Sepúlveda | En Contra |
| Partido Republicano (REP) | Cristián Araya | A Favor |
| Partido Republicano (REP) | Chiara Barchiesi | A Favor |
| Partido Republicano (REP) | Juan Irarrázaval | A Favor |
| Partido Republicano (REP) | José Carlos Meza | A Favor |
| Partido Republicano (REP) | Benjamín Moreno | A Favor |
| Partido Republicano (REP) | Agustín Romero | A Favor |
| Partido Republicano (REP) | Luis Sánchez | A Favor |
| Partido Republicano (REP) | Stephan Schubert | A Favor |
| Partido Socialista (PS) | Danisa Astudillo | Abstención |
| Partido Socialista (PS) | Arturo Barrios | En Contra |
| Partido Socialista (PS) | Ana María Bravo | Abstención |
| Partido Socialista (PS) | Daniella Cicardini | Abstención |
| Partido Socialista (PS) | Marcos Ilabaca | Abstención |
| Partido Socialista (PS) | Raúl Leiva | En Contra |
| Partido Socialista (PS) | Daniel Manouchehri | Abstención |
| Partido Socialista (PS) | Daniel Melo | Abstención |
| Partido Socialista (PS) | Emilia Nuyado | En Contra |
| Partido Socialista (PS) | Juan Santana | En Contra |
| Partido Socialista (PS) | Leonardo Soto | Abstención |
| Partido Socialista (PS) | Nelson Venegas | Abstención |
| Renovación Nacional (RN) | Miguel Ángel Becker | A Favor |
| Renovación Nacional (RN) | Juan Carlos Beltrán | A Favor |
| Renovación Nacional (RN) | Felipe Camaño | A Favor |
| Renovación Nacional (RN) | José Miguel Castro | A Favor |
| Renovación Nacional (RN) | Andrés Celis | A Favor |
| Renovación Nacional (RN) | Juan Fuenzalida | A Favor |
| Renovación Nacional (RN) | Andrés Longton | A Favor |
| Renovación Nacional (RN) | Miguel Mellado | A Favor |
| Renovación Nacional (RN) | Carla Morales | A Favor |
| Renovación Nacional (RN) | Jorge Rathgeb | A Favor |
| Renovación Nacional (RN) | Hugo Rey | A Favor |
| Renovación Nacional (RN) | Frank Sauerbaum | A Favor |
| Renovación Nacional (RN) | Renzo Trisotti | A Favor |
| Social Cristiano (PSC) | Yovana Ahumada | A Favor |
| Social Cristiano (PSC) | Roberto Arroyo | A Favor |
| Social Cristiano (PSC) | Sara Concha | A Favor |
| Social Cristiano (PSC) | Francesca Muñoz | A Favor |
| Unión Demócrata Independiente (UDI) | Jorge Alessandri | A Favor |
| Unión Demócrata Independiente (UDI) | Álvaro Carter | A Favor |
| Unión Demócrata Independiente (UDI) | Juan Antonio Coloma | A Favor |
| Unión Demócrata Independiente (UDI) | Eduardo Cornejo | A Favor |
| Unión Demócrata Independiente (UDI) | Felipe Donoso | A Favor |
| Unión Demócrata Independiente (UDI) | Guillermo Ramírez | A Favor |
| Unión Demócrata Independiente (UDI) | Marcia Raphael | A Favor |
| Unión Demócrata Independiente (UDI) | Flor Weisse | A Favor |
| Varios (Sin partido / PNL) | Gonzalo De la Carrera | A Favor |
| Varios (Sin partido / PNL) | Johannes Kaiser | A Favor |
| Varios (Sin partido / PNL) | Gloria Naveillan | A Favor |
| Varios (Sin partido / PNL) | Leonidas Romero | A Favor |
| Varios (Sin partido / UDI) | Cristóbal Urruticoechea | A Favor |
| Otros Partidos / IND | Félix Bugueño (FA) | En Contra |
| Otros Partidos / IND | Miguel Ángel Calisto (IND) | A Favor |
| Otros Partidos / IND | Sofía Cid (I-REP) | A Favor |
| Otros Partidos / IND | Catalina del Real (I-REP) | A Favor |
| Otros Partidos / IND | Camila Flores (RN) | A Favor |
| Otros Partidos / IND | Lorena Fries (FA) | En Contra |
| Otros Partidos / IND | Andrés Giordano (FA) | En Contra |
| Otros Partidos / IND | Félix González (IND) | En Contra |
| Otros Partidos / IND | Cristian Labbé (PNL) | A Favor |
| Otros Partidos / IND | Cristóbal Martínez (UDI) | A Favor |
| Otros Partidos / IND | Claudia Mix (FA) | En Contra |
| Otros Partidos / IND | Javiera Morales (FA) | En Contra |
| Otros Partidos / IND | Cristhian Moreira (UDI) | A Favor |
| Otros Partidos / IND | Camila Musante (I-PPD) | Abstención |
| Otros Partidos / IND | Jaime Naranjo (IND) | En Contra |
| Otros Partidos / IND | Ericka Ñanco (FA) | En Contra |
| Otros Partidos / IND | Hernán Palma (IND) | En Contra |
| Otros Partidos / IND | Catalina Pérez (IND) | En Contra |
| Otros Partidos / IND | Víctor Alejandro Pino (DEM) | A Favor |
| Otros Partidos / IND | Patricio Rosas (FA) | Abstención |
| Otros Partidos / IND | Jaime Sáez (FA) | En Contra |
| Otros Partidos / IND | Clara Sagardía (FA) | En Contra |
| Otros Partidos / IND | Diego Schalper (RN) | A Favor |
| Otros Partidos / IND | Emilia Schneider (FA) | En Contra |
| Otros Partidos / IND | Marco Antonio Sulantay (UDI) | A Favor |
| Otros Partidos / IND | Consuelo Veloso (IND) | En Contra |



