Catorce universidades chilenas aparecen entre las 100 mejores de América Latina, en el prestigioso ranking elaborado por la consultora inglesa Quacquarelli Symonds (QS).
De éstas, la mejor ubicada es la Pontificia Universidad Católica, que se sitúa en el 3° lugar, seguida de la Universidad de Chile, en el 4°. Éstas son sólo superadas por dos universidades brasileñas: Universidad de São Paulo (1°) y Universidad Estadual de Campinas (2°).
No obstante, pese a que lidera entre los planteles chilenos, la Universidad Católica este año descendió dos posiciones, luego de que el año pasado ocupara por primera vez el primer lugar del ranking.
En cambio, la Universidad de Chile tuvo un progreso y avanzó de la sexta a la cuarta posición.
Otras doce universidades chilenas –ocho del Consejo de Rectores y cuatro privadas no tradicionales– figuran entre las 50 mejores del ranking: U. de Santiago (16°), U. de Concepción (17°), U. Católica de Valparaíso (29°), U. Adolfo Ibáñez (39°), U. Austral (43°), U. Técnica Federico Santa María (44°), la U. Diego Portales (53°), U. de Talca (72°), U. de Los Andes (85°), U. de Valparaíso (88°), U. de La Frontera (90°) y U. Andrés Bello (93°). (Ver tabla completa)
El estudio evalúa a las 300 universidades más importantes de la región y considera la reputación académica de la universidad, la percepción de los empleadores, el número de académicos por alumnos, la figuración en artículos, el número de papers por profesor, la proporción de académicos con doctorado y el impacto en la web.
| Pos (Pts.) | Universidad | País |
|---|---|---|
| 1 | Universidade de São Paulo | ![]() |
| 2° | Universidade estadual de Campinas(Unicamp) | ![]() |
| 3° | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | ![]() |
| 4° | Universidad de Chile | ![]() |
| 5° | Universidade Federal do Rio de Janeiro | ![]() |
| 6° | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | ![]() |
| 7° | Universidad de los Andes | ![]() |
| 8° | UNESP | ![]() |
| 9° | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | ![]() |
| 10° | Universidade de Brasilia | ![]() |
| 11° | Universidade Federal de Minas Gerais | ![]() |
| 12° | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | ![]() |
| 13° | Universidad Nacional de Colombia | ![]() |
| 14° | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | ![]() |
| 15° | Universidad de Buenos Aires (UBA) | ![]() |
| 16° | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | ![]() |
| 17° | Universidad de Concepción | ![]() |
| 18° | Universidad Austral | ![]() |
| 19° | Pontificia Universidad Católica del Perú | ![]() |
| 20° | Universidad Nacional de La Plata | ![]() |
| 21° | Universidad de Costa Rica | ![]() |
| 22° | Universidad Iberoamericana (UIA) | ![]() |
| 23° | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | ![]() |
| 24° | Universidade Federal de Santa Catarina | ![]() |
| 25° | Universidad Nacional de Córdoba – UNC | ![]() |
| 26° | Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires – UCA | ![]() |
| 27° | Universidad de Antioquia | ![]() |
| 27° | Pontificia Universidad Javeriana | ![]() |
| 29° | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | ![]() |
| 30° | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | ![]() |
| 31° | Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC -SP) | ![]() |
| 32° | Universidad Central de Venezuela – UCV | ![]() |
| 33° | Universidade Federal de São Carlos – (UFSCAR) | ![]() |
| 34° | Universidad Simón Bolívar Venezuela | ![]() |
| 35° | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | ![]() |
| 36° | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | ![]() |
| 37° | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) | ![]() |
| 38° | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) | ![]() |
| 39° | Universidad Adolfo Ibàñez | ![]() |
| 40° | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | ![]() |
| 41° | Universidad Torcuato Di Tella | ![]() |
| 42° | Universidad de Guadalajara (UDG) | ![]() |
| 43° | Universidad Austral de Chile | ![]() |
| 44° | Universidad Técnica Federico Santa María (USM) | ![]() |
| 45° | Universidad de San Andrés – UdeSA | ![]() |
| 46° | Universidade Federal de Pernambuco(UFPE) | ![]() |
| 46° | Colegio Mayor de Nuestra Senora del Rosario | ![]() |
| 48° | Universidad Católica Andres Bello | ![]() |
| 48° | Universidad de Belgrano | ![]() |
| 50° | Universidade Federal Fluminense | ![]() |
| 51° | Universidad ANAHUAC | ![]() |
| 52° | Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) | ![]() |
| 53° | Universidad Diego Portales | ![]() |
| 54° | Universidad de La Sabana | ![]() |
| 55° | Universidad Nacional Costa Rica | ![]() |
| 56° | Universidad de Montevideo (UM) | ![]() |
| 56° | Universidad de la República (UdelaR) | ![]() |
| 58° | Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) | ![]() |
| 59° | Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) | ![]() |
| 60° | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | ![]() |
| 61° | Universidad del Valle | ![]() |
| 62° | Universidade Federal da Bahia | ![]() |
| 62° | Universidad de Puerto Rico | ![]() |
| 64° | Universidad Peruana Cayetano Heredia | ![]() |
| 65° | Universidad Autonoma de Nuevo Leon (UANL) | ![]() |
| 66° | Universidad Externado de Colombia | ![]() |
| 67° | Universidad Nacional de Rosario | ![]() |
| 68° | Universidad San Francisco de Quito (USFQ) | ![]() |
| 69° | Universidad EAFIT | ![]() |
| 70° | Universidade Federal de Viçosa-UFV | ![]() |
| 71° | Universidad de los Andes Mérida | ![]() |
| 72° | Universidad Nacional de Cuyo | ![]() |
| 72° | Universidad de Talca | ![]() |
| 74° | Universidad Nacional de Mar del Plata | ![]() |
| 74° | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | ![]() |
| 76° | Universidad de Monterrey (UDEM) | ![]() |
| 77° | Universidad de Palermo (UP) | ![]() |
| 78° | Universidad Metropolitana | ![]() |
| 79° | Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología – ULACIT | ![]() |
| 80° | Universidad del Norte | ![]() |
| 81° | Universidad ORT Uruguay | ![]() |
| 82° | Universidad Panamericana (UP) | ![]() |
| 83° | Universidad de la Habana | ![]() |
| 84° | Universidad Industrial de Santander | ![]() |
| 85° | Universidad de los Andes – Chile | ![]() |
| 86° | Universidad de Valparaíso | ![]() |
| 87° | Universidade Estadual de Londrina | ![]() |
| 88° | Universidad Católica del Uruguay (UCU) | ![]() |
| 89° | Universidade Federal de Santa Maria | ![]() |
| 90° | Universidad de la Frontera (UFRO) | ![]() |
| 90° | Universidade Federal de Goiás | ![]() |
| 92° | Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) | ![]() |
| 93° | Universidad Andrés Bello | ![]() |
| 94° | Universidade Federal do Cearà¡-UFC | ![]() |
| 95° | Universidade Federal de Lavras | ![]() |
| 96° | Universidad Pontificia Bolivariana | ![]() |
| 97° | Universidad Nacional del Sur | ![]() |
| 98° | Pontificia Universidade Católica do Paranà¡ | ![]() |
| 99° | Pontificia Universidad Catolica del Ecuador | ![]() |
| 100° | Universidad Tecnológica Nacional (UTN) | ![]() |















