El Servicio Electoral (Servel) publicó la nueva asignación de los 155 escaños de la Cámara de Diputados, distribuidos en 28 distritos, proceso que debe realizarse cada 10 años según la Ley 18.700. La redistribución se basa en el Censo 2024, cuyos datos fueron entregados por el INE en febrero.
La regla establece que ningún distrito puede elegir menos de 3 ni más de 8 diputados. Si un distrito supera ese límite, los cupos excedentes se redistribuyen proporcionalmente entre los que no alcanzan el tope.
El Servel abrió un plazo de 5 días hábiles para presentar reclamaciones ante el Tricel.
REGIONES QUE GANAN Y PIERDEN REPRESENTACIÓN
Ganan escaños:
- Región Metropolitana (varios distritos alcanzan el máximo de 8)
- Antofagasta
- Coquimbo
- Biobío
Pierden escaños:
- Atacama (de 5 a 3)
- Los Ríos (de 5 a 3)
- Los Lagos, O’Higgins, La Araucanía, Maule y Ñuble (pierden 1 cada una)
Mantienen su representación:
- Arica y Parinacota (3)
- Tarapacá (3)
- Valparaíso (16 en total)
- Aysén (3)
- Magallanes (3)
La nueva distribución regirá para las elecciones parlamentarias de 2029.
Cambios en el número de escaños por distrito
| Nº Distrito | Región | Escaños actuales | Escaños futuros | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arica y Parinacota | 3 | 3 | = |
| 2 | Tarapacá | 3 | 3 | = |
| 3 | Antofagasta | 5 | 6 | +1 |
| 4 | Atacama | 5 | 3 | –2 |
| 5 | Coquimbo | 7 | 8 | +1 |
| 6 | Valparaíso | 8 | 8 | = |
| 7 | Valparaíso | 8 | 8 | = |
| 8 | Metropolitana | 8 | 8 | = |
| 9 | Metropolitana | 7 | 8 | +1 |
| 10 | Metropolitana | 8 | 8 | = |
| 11 | Metropolitana | 6 | 8 | +2 |
| 12 | Metropolitana | 7 | 8 | +1 |
| 13 | Metropolitana | 5 | 6 | +1 |
| 14 | Metropolitana | 6 | 8 | +2 |
| 15 | O’Higgins | 5 | 5 | = |
| 16 | O’Higgins | 4 | 3 | –1 |
| 17 | Maule | 7 | 7 | = |
| 18 | Maule | 4 | 3 | –1 |
| 19 | Ñuble | 5 | 4 | –1 |
| 20 | Biobío | 8 | 8 | = |
| 21 | Biobío | 5 | 6 | +1 |
| 22 | La Araucanía | 4 | 3 | –1 |
| 23 | La Araucanía | 7 | 6 | –1 |
| 24 | Los Ríos | 5 | 3 | –2 |
| 25 | Los Lagos | 4 | 3 | –1 |
| 26 | Los Lagos | 5 | 5 | = |
| 27 | Aysén | 3 | 3 | = |
| 28 | Magallanes | 3 | 3 | = |
Fuente: Diario Oficial / BCN
