Un informe de la Contraloría General de la República evidenció que diversas municipalidades del país destinaron más recursos a celebraciones que a asistencia social directa durante 2024 y 2025. El documento, correspondiente al Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, identifica a varias comunas con desembolsos superiores a los $360 millones.
Entre ellas, Alto Hospicio lidera el listado con un gasto total de $624,7 millones, seguido por Vitacura y Padre Las Casas. En términos absolutos, también destacan Antofagasta, Iquique y Coquimbo.
A continuación, un resumen de los principales municipios con mayor gasto en celebraciones:
| Comuna | Gasto total (2024-2025) | Habitantes | Gasto por persona |
|---|---|---|---|
| Alto Hospicio | $624.739.962 | 142.086 | $4.400 |
| Vitacura | $615.906.612 | 86.420 | $7.127 |
| Padre Las Casas | $585.366.851 | — | $7.257 |
| Antofagasta | $472.415.085 | 401.096 | $1.178 |
| Iquique | $455.393.504 | 199.587 | $2.282 |
| Padre Hurtado | $444.738.794 | 81.243 | $5.474 |
| Coquimbo | $437.718.583 | 263.719 | $1.659 |
| Copiapó | $392.895.787 | 168.831 | $2.327 |
| Providencia | $374.924.541 | 143.974 | $2.604 |
| La Unión | $367.203.947 | 38.907 | $9.437 |
| El Quisco | $364.766.552 | 18.971 | $19.227 |
El informe también advirtió que, en varios casos, la diferencia entre el gasto en celebraciones y el destinado a ayuda social superó los $90 millones, particularmente en comunas como Arica y Pozo Almonte.
GASTO POR HABITANTE
En cuanto al gasto per cápita, la Contraloría detectó 36 comunas que superan el promedio nacional de $9.064. Algunas de ellas presentan cifras significativamente más altas, especialmente en territorios con baja población.
| Comuna | Gasto total | Habitantes | Gasto por persona |
|---|---|---|---|
| Río Verde | $100.150.869 | 102 | $981.871 |
| Sierra Gorda | $297.290.560 | 1.472 | $201.964 |
| Camarones | $171.265.549 | 861 | $198.915 |
| Laguna Blanca | $41.447.798 | 269 | $154.081 |
| Torres del Paine | $21.337.177 | 203 | $105.109 |
| Huara | $213.779.008 | 2.858 | $74.800 |
| San Gregorio | $9.070.636 | 241 | $37.637 |
| Ollagüe | $8.985.690 | 256 | $35.100 |
| Vichuquén | $132.816.681 | 4.716 | $28.163 |
| Zapallar | $198.357.068 | 7.980 | $24.857 |
El organismo fiscalizador concluyó que estos antecedentes reflejan una tendencia relevante en el uso de recursos municipales, lo que abre cuestionamientos sobre la priorización del gasto público a nivel local. (NP-ChatGPT-La Tercera)
