Los procesos de consulta indígena se han transformado en un obstáculo clave para la tramitación de grandes proyectos de inversión en Chile, alargando significativamente los plazos de evaluación ambiental y generando incertidumbre entre inversionistas. Actualmente, hay iniciativas por más de US$ 12.000 millones en esta etapa.
Según el Ministerio del Medio Ambiente, el proceso debería completarse en un máximo de 125 días hábiles. Sin embargo, en la práctica, varios proyectos han visto cómo la consulta se prolonga por años, llegando incluso a superar los 1.000 días en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esto refleja las dificultades para compatibilizar la participación de comunidades indígenas con la certeza regulatoria que demandan las inversiones.
El reglamento del SEIA establece que cuando un proyecto afecta directamente a pueblos indígenas, el Servicio de Evaluación Ambiental debe desarrollar un Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas (PCPI). Desde la industria señalan que es posible mejorar los mecanismos de diálogo entre comunidades, autoridades y empresas para reducir la extensión de los plazos.
El caso más emblemático es el Puerto Exterior de San Antonio, en consulta indígena desde febrero de 2021. La iniciativa —que contempla una inversión de más de US$ 3.500 millones— considera dos terminales de 1.730 metros cada uno, con capacidad para mover hasta 6 millones de TEU anuales. El cronograma prevé adjudicar obras en 2026 y comenzar operaciones en 2036.
Otros grandes proyectos en consulta son la Línea de Transmisión HVDC Kimal–Lo Aguirre, con una inversión superior a US$ 1.400 millones, y el proyecto Desarrollo Futuro DMH de Codelco, que contempla US$ 2.500 millones para la explotación de una mina a rajo abierto y producción de cobre, plata y calcina.
En conjunto, estas demoras no solo amenazan la ejecución de iniciativas estratégicas, sino que también evidencian la necesidad de ajustes institucionales que garanticen participación efectiva y, al mismo tiempo, plazos más predecibles. (NP-GPT-Ex Ante)
Proyectos entrampados por consulta indígena (Actualizado a la fecha)
| Puerto Exterior de San Antonio | Región de Valparaíso | Empresa Portuaria San Antonio | 3,500 | En Calificación | 26 de Febrero de 2021 | 1,645 | 55 | 5 | En Proceso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENAPAC Distribución Este | Región de Atacama | Redabast Chile SpA | 600 | En Calificación | 24 de Septiembre de 2021 | 1,435 | 48 | 4 | En Proceso |
| Obras Fluviales en río Copiapó, Comuna de Tierra Amarilla | Región de Atacama | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 107 | En Calificación | 23 de Febrero de 2022 | 1,283 | 43 | 4 | En Proceso |
| Copiaport-E | Región de Atacama | COPIAPORT-E OPERACIONES MARÍTIMAS SpA | 450 | En Calificación | 29 de Abril de 2022 | 1,218 | 41 | 3 | En Proceso |
| Plan de Reducción de Extracciones en el Salar de Atacama | Región de Antofagasta | SQM Salar S.A. | 1 | En Calificación | 7 de Julio de 2022 | 1,149 | 38 | 3 | En Proceso |
| PARQUE EÓLICO OVEJERA SUR | Región de Los Ríos | Parque Eólico Ovejera Sur SpA | 280 | En Calificación | 18 de Agosto de 2022 | 1,107 | 37 | 3 | En Proceso |
| Producción de Sales Maricunga | Interregional | SIMCO SpA | 350 | En Calificación | 16 de Noviembre de 2022 | 1,017 | 34 | 3 | En Proceso |
| Parque Eólico Junquillos | Región del Biobío | Colbún S.A. | 570 | En Calificación | 25 de Enero de 2023 | 947 | 32 | 3 | En Proceso |
| OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA EDAS DE VALDIVIA | Región de Los Ríos | Aguas Décima S.A. | 15 | En Calificación | 2 de Junio de 2023 | 819 | 27 | 2 | En Proceso |
| Ampliación y Mejoramiento del sistema de recolección y tratamiento de las aguas servidas de Panguipulli | Región de Los Ríos | Suralis S.A. | 10 | En Calificación | 17 de Octubre de 2023 | 682 | 23 | 2 | En Proceso |
| Línea de Transmisión Eléctrica HVDC Kimal – Lo Aguirre | Interregional | Conexión Kimal Lo Aguirre S.A | 1,480 | En Calificación | 8 de Noviembre de 2023 | 660 | 22 | 2 | En Proceso |
| Desarrollo Futuro DMH | Región de Antofagasta | División Ministro Hales de Codelco Chile | 2,500 | En Calificación | 28 de Diciembre de 2023 | 610 | 20 | 2 | En Proceso |
| Parque Eólico Cuatro Vientos | Región de Los Lagos | Colbún S.A. | 540 | En Calificación | 19 de Febrero de 2024 | 557 | 19 | 2 | En Proceso |
| Parque solar fotovoltaico Ceibo | Región de Atacama | Energía Renovable Violeta SpA | 220 | En Calificación | 22 de Marzo de 2024 | 525 | 18 | 1 | En Proceso |
| Modificación Fase de Cierre Pascua Lama | Región de Atacama | Compañía Minera Nevada SpA | 136 | En Calificación | 13 de Mayo de 2024 | 473 | 16 | 1 | En Proceso |
| Ampliación y Mejoramiento Obras de Saneamiento Puerto Varas-Llanquihue | Región de Los Lagos | Suralis S.A. | 10 | En Calificación | 25 de Junio de 2024 | 430 | 14 | 1 | En Proceso |
| Parque Eólico Los Portones | Región de Los Lagos | Engie Energía Chile S.A. | 250 | En Calificación | 28 de Agosto de 2024 | 366 | 12 | 1 | En Proceso |
| Proyecto de Desarrollo Minero de Extracción de Arcillas para Producción de Concentrado de Tierras Raras | Región del Biobío | REE UNO SpA | 130 | En Calificación | 18 de Octubre de 2024 | 315 | 11 | 1 | En Proceso |
| Nivelación y Cierre Relleno Sanitario Villarrica | Región de La Araucanía | Constructora Villarrica Limitada | 1 | En Calificación | 27 de Marzo de 2025 | 155 | 5 | 0 | En Proceso |
| Parque Fotovoltaico Cristaria Solar | Región de Atacama | Cristaria Solar SpA | 335 | En Calificación | 13 de Mayo de 2025 | 108 | 4 | 0 | En Proceso |
| Parque Fotovoltaico Las Cunas | Región de Atacama | Parque Solar Las Cunas SpA | 716 | En Calificación | 18 de Julio de 2025 | 42 | 1 | 0 | En Proceso |



